Position:
多媒體實務 >
Teams
本課程後面幾個作業為分組作業,老師預先設定好幾個組別,還未被分組的同學可以經由組長同意後加入該組,或自行創立組別,但每組不超過4人。分組作業每個人分數一樣,所以請大家分工合作,以不吵架把事情做好回原則。 分組作業所佔分數比重較高,作業困難度也較高,請大家努力以赴。
Assignments
Teams | Detail
No | Name | Member | members | Discussion | Settings |
1 | 第 1 組 | 卓永晉(Leader), 林于凱 | 2 | 0 | Member |
2 | 第 2 組 | 黃暐盛(Leader), 楊書豪, 林東朋, 何仲偉 | 4 | 0 | Member |
3 | 第 3 組 | 鄧育如(Leader), 廖恩欣, 詹騏嫚, 姜芷晴 | 4 | 0 | Member |
4 | 第 4 組 | 盧云翔(Leader), 張仕傑, 吳品駿 | 3 | 1 | Member |
5 | 第 5 組 | 陳為筠(Leader), 盧慧馨 | 2 | 0 | Member |
6 | 第 6 組 | 唐御婷(Leader), 林郁祥 | 2 | 0 | Member |
7 | 第 7 組 | 鄧伊蘭(Leader), 辛宜儒, 張念琪, 黃聖儒 | 4 | 0 | Member |
8 | 第 8 組 | 張可亞(Leader), 江蕙萍, 牟鈺庭, 陳家柔 | 4 | 0 | Member |
9 | 第 9 組 | 紀佩沁(Leader), 曾禾, 紀硯凱, 周吟庭 | 4 | 0 | Member |
10 | 第 10 組 | 陳俐蓉(Leader), 潘宜婷, 蔡健民 | 3 | 0 | Member |
11 | 第 11 組 | 蕭子堯(Leader), 史桓儒, 康民和, 范姜柏盛 | 4 | 0 | Member |
12 | 第 12 組 | 蕭博文(Leader), 陳羿均, 曾星燁, 趙宥竣 | 4 | 0 | Member |
13 | 第 13 組 | 謝光恩(Leader), 陳采君, 林詩妮 | 3 | 1 | Member |
14 | 第 14 組 | 康晉豪(Leader), 黃振祐, 陳立霖, 陳惠勝 | 4 | 0 | Member |
15 | 第 15 組 | 陳建翰(Leader), 渝瑄, 林芮瑜 | 3 | 1 | Member |
16 | 第 16 組 | 江柏慶(Leader), 何宜晟, 黃煜傑, 潘宗煒 | 4 | 0 | Member |
17 | 第 17 組 | 盧靜慧(Leader) | 1 | 0 | Member |
18 | 第 18 組 | 陳俊宏(Leader), 蔡家畯, 徐子翔, 傅子睿 | 4 | 0 | Member |
* My Team