Position:
多媒體實務 >
Teams
請自行分組,每組上限3人。請組長負責將組員姓名及分組特色填入編輯區。
請多多利用這個分組專區,組員間的討論也列入加分的範圍。
請多多利用這個分組專區,組員間的討論也列入加分的範圍。
Assignments
Teams | Detail
No | Name | Member | members | Discussion | Settings |
1 | 東方幻想鄉 | 謝承穎(Leader), 何傳仁, 陳志豪 | 3 | 0 | Member |
2 | 第 2 組 | 許盟基(Leader) | 1 | 0 | Member |
3 | 第 3 組 | 賴建宏(Leader), 潘咸維, 蔡昆益 | 3 | 0 | Member |
4 | 第 4 組 | 呂佳樺(Leader) | 1 | 0 | Member |
5 | 第 5 組 | 陳方(Leader), 蘇緯廷, 王進盈 | 3 | 0 | Member |
6 | ✾ 666. | 陳思穎(Leader), 許百蟬, 黃雯翎 | 3 | 0 | Member |
7 | Se7en | 曾楓淇(Leader), 葉智文 | 2 | 2 | Member |
8 | 第 8 組 | 黃志翔(Leader), 賴偉權 | 2 | 0 | Member |
9 | 海綿寶派大 | 邱羚溶(Leader), 王慈青 | 2 | 0 | Member |
10 | 第 10 組 | 廖佑誠(Leader), 蔡惠茹, 楊婉甄 | 3 | 0 | Member |
11 | 第 11 組 | 張雯婷(Leader), 吳亭頤 | 2 | 0 | Member |
12 | 第 12 組 | 張育睿(Leader), 黃柏儒, 楊哲倫 | 3 | 0 | Member |
13 | 第 13 組 | 游振榮(Leader), 林振宇, 蔡瑋蒼 | 3 | 0 | Member |
14 | 第 14 組 | 黃佳華(Leader), 楊于萱, 許偉倫 | 3 | 0 | Member |
15 | 第 15 組 | 張琴翊(Leader), 許丁友, 鄭子馨 | 3 | 0 | Member |
16 | 第 16 組 | 陳佳揚(Leader), 廖偉丞, 游璽諺 | 3 | 0 | Member |
17 | 第 17 組 | 邱巧瑩(Leader), 邱婉真, 蕭涵予 | 3 | 0 | Member |
18 | 第 18 組 | 田 微 (Leader), 楊子薇 | 2 | 0 | Member |
19 | 第 19 組 | 林筱萍(Leader) | 1 | 0 | Member |
20 | 第 20 組 | 張立明(Leader), 黃濬智 | 2 | 0 | Member |
* My Team