Position:
投資學 >
Teams
Assignments
Teams | Detail
No | Name | Member | members | Discussion | Settings |
1 | 第 1 組 | 黃政偉(Leader), 高煜豐, 陳俊宇, 林志函, 許培毅, 蕭楷潤 | 6 | 0 | Member |
2 | 第 2 組 | 黃卉嵐(Leader), 潘佳玲, 黃湘圓, 林千卉, 張雲嬌, 田子芸 | 6 | 0 | Member |
3 | 第 3 組 | 莊茹雯(Leader), 盧弘政, 吳逢彬, 蕭易洋, 張子薇, 王蕙珊, 陳麗安 | 7 | 0 | Member |
4 | 第 4 組 | 賴佳汝(Leader), 陳敬詒, 高銍顥, 徐嘉淇, 周盼妤, 張雅智 | 6 | 0 | Member |
5 | 第 5 組 | 彭莉玲(Leader), 蔡旻珊, 李佳倫, 李明怡, 孫驊吟, 鄭姿勤 | 6 | 0 | Member |
6 | 第 6 組 | 陳柏均(Leader), 談金山, 武氏明莊, 阮氏海, 吳越玄, 林愛文 | 6 | 0 | Member |
7 | 第 7 組 | 高榮駿(Leader), 黃盈銀, 陳宣瑋, 呂慧玟, 吳韜奎, 黎兆寧 | 6 | 0 | Member |
8 | 第 8 組 | 陳嬿如(Leader), 林佩瑩, 黃一崎, 李媚榛, 邱珮儀, 江幸容, 陳佳瑩 | 7 | 0 | Member |
9 | 第 9 組 | 游偲穎(Leader), 葉子瑜, 洪撮, 鄭宛柔, 柳玟靜, 張宜華 | 6 | 0 | Member |
10 | 第 10 組 | 劉羿妏(Leader), 田又嘉, 劉宇翔, 江佳芳, 吳健雄, 張瑜芳 | 6 | 0 | Member |
* My Team